Ländervergleich
Nationale Mediane aller verfügbaren Länder, in EUR/l und nach Preis sortiert.
| Land | Median EUR/l | Unterschied / 50 l | Datenstand |
|---|---|---|---|
| Spanien | -18,70 EUR | 27.09.26, 21:24 | |
| Österreich | -7,00 EUR | 26.09.26, 15:32 | |
| Vereinigtes Königreich | -2,91 EUR | 27.09.26, 22:41 | |
| ItalienVergleichsland | 0,00 EUR | 27.09.26, 21:22 | |
| Frankreich | +0,95 EUR | 27.09.26, 22:20 | |
| Deutschland | +1,00 EUR | 27.09.26, 19:31 |
Quelle: Spritpreisverlauf · Daten & Methodik
Umgerechnet in EUR · ECB · Kursstand 25.09.26.Verläufe verwenden historische Tageskurse. Wechselkurse beeinflussen die Veränderung.
Negative Beträge bedeuten geringere rechnerische Kosten als im Vergleichsland. Fehlende Preise werden nicht als null Euro gewertet.
Die Benzinpreise entsprechen den jeweiligen Landesdaten (unter anderem E5 und E10). Erhebungsmethoden, Abdeckung und Datenstände können abweichen. Daten & Methodik
Du planst einen Tankstopp an der Grenze? Grenzvergleich